NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 16107 QUILLON
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0841303726-4 ACUNA JARA JESICA DEL CARMEN    16992284-5  713  SUF   5    0000                  05      3582527-4  61.684  06/10/2023
0841303696-9 ALARCON ARAVENA JOHANNA MARISO  14058695-1  713  SUF   5    0000                  04      3687667-0  61.684  10/10/2023
0841304614-K ALARCON RIOS YESENIA DEL CARME  19082811-5  713  SUF   5    0000                  05      3592075-7  82.012  06/10/2023
1610700311-1 ALVARADO LEIVA VERONICA CECILI  13196058-1  713  SUF   5    0000                  03      3599104-2  61.684  06/10/2023
0841303862-7 ARAYA VARGAS MARIBEL DE LA CRU  15476975-7  713  SUF   5    0000                  05      3687786-3  61.684  10/10/2023
0841304610-7 BARRIGA ESPINOZA FLOR MARIA     15167035-0  713  SUF   5    0000                  04      3692850-6  61.684  10/10/2023
0841304616-6 CARRASCO PASTEN JULIA ANDREA    16992598-4  713  SUF   5    0000                  02      3648432-2  41.356  06/10/2023
0840102324-1 CASTILLO ORTEGA CAROLINA ANDRE  15154942-K  713  SUF   5    0000                  08      3705080-6 102.340  10/10/2023
0841304182-2 CASTRO JARA ANGELA BEATRIZ      19402750-8  713  SUF   5    0000                  07      3705176-4  82.012  10/10/2023
0810223870-3 CATRIL MEDINA JOCELYN ANDREA    18501085-6  713  SUF   5    0000                  02      3653580-6  41.356  06/10/2023
0841304617-4 CIFUENTES MOYA PAOLA MACARENA   19725673-7  713  SUF   5    0000                  03      3706148-4  41.356  10/10/2023
0610116336-7 CISTERNA MUNOZ NICOLE ANDREA    17513660-6  713  SUF   5    0000                  03      3747749-4  41.356  11/10/2023
0841201441-4 DE LA FUENTE CORTES ELENA       18216560-3  713  SUF   5    0000                  02      4067399-7  41.356  23/10/2023
0841303363-3 DIAZ ZAPATA VIANIS VICTORIA     16993593-9  713  SUF   5    0000                  07      3763121-3  82.012  11/10/2023
0570502825-9 DOEPKING DIAZ GIOVANNA FRANCHI  15420484-9  713  SUF   5    0000                  05      3942371-5  61.684  19/10/2023
0838900962-9 DURAN BARRA MAGDALENA ELIZABET  14272453-7  713  SUF   5    0000                  03      4110098-2  41.356  24/10/2023
1610700779-6 ESCOBAR MUNOZ MARIA MIREYA      10544635-7  713  SUF   5    0000                  02      4111193-3  41.356  24/10/2023
0841303679-9 EWERT FARIAS MARIA DEL PILAR    16873496-4  713  SUF   5    0000                  04      3765628-3  61.684  11/10/2023
0430116780-1 FERRADA SEPULVEDA ANA MARIA     13510110-9  713  SUF   5    0000                  03      3831441-6  41.356  16/10/2023
0841304621-2 FIERRO MEZA GABRIELA ELIZABETH  16154257-1  713  SUF   5    0000                  06      3784712-7  82.012  12/10/2023
0810706747-8 FIGUEROA FUENTES KAREN ROXANA   15646781-2  713  SUF   5    0000                  02      4115312-1  41.356  24/10/2023
1610700781-8 GORLITZ MONARDEZ ILSE GRETEL    13058919-7  713  SUF   5    0000                  02      4127780-7  41.356  24/10/2023
0841304296-9 HERNANDEZ HENRIQUEZ MARITZA DE  15171339-4  713  SUF   5    0000                  05      4071477-4  61.684  23/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1669
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0841304271-3 HORMAZABAL VASQUEZ FRESIA ISAB  16993479-7  713  SUF   5    0000                  07      3770206-4  82.012  11/10/2023
0841304210-1 INZUNZA INZUNZA GLORIA ELIZABE  16039578-8  713  SUF   5    0000                  03      4071581-9  41.356  23/10/2023
1610700786-9 LOYOLA GONZALEZ MIXY KAROLAY    16106813-6  713  SUF   5    0000                  04      4183452-8  82.012  25/10/2023
1610700096-1 MENA IBANEZ LUCIANA ARACELI     18267656-K  713  SUF   5    0000                  03      4190980-3  61.684  25/10/2023
1610700308-1 MERINO DIAZ CARLA DARIELA       19092095-K  713  SUF   5    0000                  02      3964783-4  41.356  19/10/2023
0841304059-1 MONSALVE HERMOSILLA KATHERINNE  13624481-7  713  SUF   5    0000                  03      4194860-4  41.356  25/10/2023
1610700790-7 MONTECINOS VARELA CAMILA SOLED  19083255-4  713  SUF   5    0000                  02      4195340-3  41.356  25/10/2023
0844602131-2 MUNOZ SANCHEZ EVELYN JENNIFER   16708276-9  713  SUF   5    0000                  05      4200919-9  61.684  25/10/2023
0840101878-7 MUNOZ SEPULVEDA IRIS MARCELA    13799811-4  713  SUF   5    0000                  04      4022969-8  82.012  20/10/2023
0310204256-4 MUNOZ TORRES MACARENA ANGELICA  16759877-3  713  SUF   5    0000                  09      3985147-4 122.668  19/10/2023
1610700791-5 NUNEZ CONCHA CAMILA ANDREA      19964610-9  713  SUF   5    0000                  02      4249076-8  41.356  26/10/2023
0841303637-3 ONATE VALENZUELA ALICIA AURORA  15166976-K  713  SUF   5    0000                  03      4035145-0  41.356  20/10/2023
1610700784-2 OPAZO BUSTOS JOHANNA ANGELICA   14060481-K  713  SUF   5    0000                  03      4251371-7  61.684  26/10/2023
0840102693-3 ORELLANA ALMANZA UBERLINDA DEL  16873460-3  713  SUF   5    0000                  07      3717391-6  82.012  10/10/2023
0840204560-5 ORTEGA SEPULVEDA VANESSA MARIL  17457955-5  713  SUF   1    1340                  07      4399942-7  81.312  25/10/2023
1610700759-1 PADILLA SOAZO CARLA ANDREA      18061989-5  713  ME    5    0000                  02      4254844-8 176.652  26/10/2023
0840102298-9 PALMA CASTILLO MARIA IVONNE     11810475-7  713  SUF   5    0000                  03      4289205-K  41.356  30/10/2023
0840101721-7 PAREDES ALMARZA NADIA PAMELA    14462377-0  713  SUF   5    0000                  05      4202790-1  61.684  25/10/2023
0840102478-7 PASTEN REINOSO PAULINA ANDREA   16039566-4  713  SUF   5    0000                  03      4043015-6  41.356  20/10/2023
0841304584-4 PEREIRA SAGREDO ARLETTE DEL CA  18454095-9  713  SUF   5    0000                  05      4140762-K  61.684  24/10/2023
0840102580-5 PEREZ PASTEN IRIS SOLEDAD       15165036-8  713  SUF   5    0000                  04      4259767-8 142.996  26/10/2023
0911507165-0 PINTO PEDREROS JOSELIN VALESKA  15179694-K  713  SUF   5    0000                  05      4097404-0  61.684  23/10/2023
0841304744-8 PINTO RUZ EVELYN ADRIANA        19572458-K  713  SUF   5    0000                  02      4261670-2  41.356  26/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1670
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1610700782-6 QUINONES SUAZO ROSA ELVIRA      13382167-8  713  SUF   5    0000                  03      4264712-8  61.684  26/10/2023
1610700780-K REYES CHAVEZ PAULA CAROLA       12982435-2  713  SUF   5    0000                  03      4291802-4  61.684  30/10/2023
0841302986-5 RIQUELME LARA JUANA HORTENSIA   15772600-5  713  SUF   5    0000                  05      4155114-3  61.684  24/10/2023
0841304247-0 RIVERO AREVALO YOKO SASHA MARA  15799833-1  713  SUF   5    0000                  07      3987627-2  82.012  19/10/2023
0841303715-9 ROJAS BARRIENTOS ANGELA YOHANA  16405785-2  713  SUF   5    0000                  05      4044362-2  61.684  20/10/2023
0840102149-4 ROMERO MUNOZ MARIA CECILIA      15491322-K  713  SUF   5    0000                  01      4298903-7  21.028  30/10/2023
1610700312-K ROSALES SEPULVEDA JAVIERA ELIZ  20272993-2  713  SUF   5    0000                  02      4168245-0  41.356  24/10/2023
0843205003-4 SALAZAR GAJARDO LORENA DEL ROS  16139343-6  713  SUF   5    0000                  03      4216667-7  41.356  25/10/2023
0840101673-3 SANCHEZ BELLO MARIA TERESA      13137944-7  713  SUF   5    0000                  02      4171452-2  41.356  24/10/2023
0841303562-8 SANCHEZ SANCHEZ GLORIA ELENA    11913963-5  713  SUF   5    0000                  01      4223542-3  21.028  25/10/2023
0841303638-1 SUAZO SANCHEZ CLAUDIA ALEJANDR  14065309-8  713  SUF   5    0000                  03      3911726-6  41.356  17/10/2023
1610700789-3 TIZNADO ROZAS CARLA ESTEFANIA   18808441-9  713  SUF   5    0000                  02      4344577-4  41.356  31/10/2023
1610700787-7 TORO ESTAY JOCELYN CRISTAL VER  16677296-6  713  SUF   5    0000                  03      4345315-7  61.684  31/10/2023
1610700792-3 VALENZUELA SANCHEZ FABIOLA FER  20135724-1  713  SUF   5    0000                  02      4351536-5  41.356  31/10/2023
1610700293-K VALENZUELA SANHUEZA NICOLE AND  16897440-K  713  SUF   5    0000                  04      4351545-4  82.012  31/10/2023
1610700317-0 VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA  16039540-0  713  SUF   5    0000                  06      4319700-2  82.012  30/10/2023
1610700785-0 VALLE MUNOZ HILDA DEL CARMEN    15216115-8  713  SUF   5    0000                  02      4351905-0  41.356  31/10/2023
0841304189-K VARGAS LARA MARGARITA DE LAS N  16992263-2  713  SUF   5    0000                  02      4322660-6  41.356  30/10/2023
1610700788-5 VARGAS SOTO DENIS ESTRELLA      16873482-4  713  SUF   5    0000                  03      4353348-7  61.684  31/10/2023
1610700218-2 VEGA RIVAS TAMARA ANDREA        15518735-2  713  SUF   5    0000                  03      4355149-3  61.684  31/10/2023
0841303700-0 VERA AGUILERA MARICELA OLAYA    16993578-5  713  SUF   5    0000                  04      4330479-8  61.684  30/10/2023
1311912681-3 VERA SAGREDO RUTH NOEMI         17839384-7  713  SUF   5    0000                  03      4245334-K  41.356  25/10/2023
    N  BENEF.:      67
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
         78          1.737.308              0                0             2          40.656
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        193          3.071.417              2          156.324             1         101.640
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        271          4.808.725              2          156.324             3         142.296

